
Les resultats de la 15eme journée:

Auxerre 0-3 Le Mans

Rennes 0-2 Olympique Lyonnais

Saint-Etienne 1-0 Sochaux
Strasbourg 0-0 Valencienne

Toulouse 0-0 Monaco

Caen 5-0 Bordeaux

Lens 1-1 Lorient

Olympique Marseille 3-1 Metz

Nancy 2-0 Lille

Nice 2-1 Paris Saint Germain
Le classement
Pts J G N P bp bc +/-
1 Lyon 34 15 11 1 3 32 14 18
2 Nancy 31 14 9 4 1 22 7 15
3 Bordeaux 25 15 7 4 4 19 17 2
4 Rennes 24 15 7 3 5 17 15 2
5 Nice 23 15 6 5 4 16 12 4
6 Le Mans 23 15 7 2 6 21 23 -2
7 Valenciennes 22 15 6 4 5 17 16 1
8 Monaco 21 15 6 3 6 19 15 4
9 Saint-Etienne 21 15 6 3 6 17 15 2
10 Strasbourg 20 15 5 5 5 15 13 2
11 Lorient 19 15 4 7 4 15 17 -2
12 Caen 18 14 5 3 6 16 17 -1
13 Lille 17 15 3 8 4 14 16 -2
14 Marseille 17 15 4 5 6 14 17 -3
15 Toulouse 17 14 4 5 5 12 15 -3
16 Auxerre 17 15 5 2 8 15 22 -7
17 Lens 16 14 4 4 6 12 15 -3
18 Paris SG 16 15 3 7 5 13 17 -4
19 Sochaux 13 15 2 7 6 12 19 -7
20 Metz 7 15 1 4 10 8 24 -16

Les résultats de la 5eme journée:
CSKA Moscou 1 - 2 Eindhoven
FC Séville 3-1 Arsenal S.Bucarest - Slavia D. Kiev 0-2 AS Rome Man.United 1-0 Sporting
Inter Milan 0-1 Fenerbahçe
Stuttgart 3-2 G.Rangers
Lyon 2-2 Barcelone
W.Brême 3-2 Real Madrid
Lazio 1-2 Olympiakos
Besiktas 2-1 Marseille
Liverpool 4-1 Porto
FC Valence 0-0 Schalke 04
Rosenborg 0-4 Chelsea
Benfica 1-1 Milan AC
Celtic 2-1 Sh.Donetsk
_________________
